MyFXMarkets(マイFXマーケット)
クリスマスおよび年末年始のお取引時間変更について
来る年もさらなるサービス向上を目指し、より一層の努力をしてまいりますので、
変わらぬご厚誼を賜りますよう、宜しくお願いいたします。
クリスマスおよび年末年始に伴い、各商品のお取引時間が変更となりますので、ご確認ください。
クリスマスおよび年末年始のお取引時間変更
お取引時間 (GMT)
Instrument | 12月23日(木) | 12月24日(金) | 12月27日(月) | 12月28日(火) | 12月29日(水) | 12月30日(木) | 12月31日(金) | 1月3日 (月) |
1月4日 (火) |
US30 | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SPX500 | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 受付停止 @ 12:55 | 受付開始 @ 07:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 受付停止 @ 12:55 | 受付開始 @ 07:00 | 通常通り |
DAX30 | 受付停止 @ 21:00 | 取引停止 | 受付開始 @ 00:15 | 通常通り | 通常通り | 受付停止 @ 21:00 | 取引停止 | 受付開始 @ 00:15 | 通常通り |
UK100 | 通常通り | 受付停止 @ 13:00 | 取引停止 | 取引停止 | 受付開始 @ 01:00 | 通常通り | 受付停止 @ 13:00 | 取引停止 | 受付開始 @ 01:00 |
ESTX50 | 受付停止 @ 21:00 | 取引停止 | 受付開始 @ 00:15 | 通常通り | 通常通り | 受付停止 @21:00 | 取引停止 | 受付開始 @ 00:15 | 通常通り |
JP225 | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
AUD200 | 通常通り | 受付停止 @ 03:30 | 取引停止 | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 受付停止 @ 03:30 | 取引停止 | 通常通り |
HK50 | 通常通り | 受付停止 @ 04:00 | 取引停止 | 受付開始 @ 01:15 | 通常通り | 通常通り | 受付停止 @ 04:00 | 受付開始 @ 01:15 | 通常通り |
Precious Metals | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
WTI | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
BRENT | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 受付停止 @ 19:45 | 通常通り | 通常通り |
Cryptos | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FX | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
新しい年が皆様にとってより佳き年でありますよう、
ご注意: 弊社では可能な限り安定したお取引環境の提供に努めておりますが
入金と出金につきまして
12月25日・
カスタマーサポート
ご質問、
是非、ご参考ください。
MyFX Markets(マイFXマーケット)新規口座開設はコチラ▼
MyFXMarkets (マイFXマーケット)トップページはコチラ>>