MyFXMarkets(マイFXマーケット)
イースター(復活祭)ホリデーによる取引時間変更のお知らせ
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 きたるイースター(復活祭)に伴い、2022年4月14日(木曜日)~4月19日(火曜日)のお取引時間が変更となります。
スプレッドの広がりや流動性が低下する可能性が御座いますので、既にポジションをお持ちの方やこれからの取引を考えていらっしゃる方は特にご留意くださいませ。
イースター(復活祭)ホリデーによる取引時間変更のお知らせ
お取引時間(GMT+3)
商品 | 4月14日 (木) | 4月15日 (金) | 4月18日 (月) | 4月19日 (火) |
---|---|---|---|---|
US30 | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り |
SPX500 | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 23:00 受付停止 | 取引停止 | 取引停止 | 09:00 受付開始 |
DAX30 | 23:00 受付停止 | 取引停止 | 取引停止 | 03:15 受付開始 |
UK100 | 23:00 受付停止 | 取引停止 | 取引停止 | 03:00 受付開始 |
ESTX50 | 23:00 受付停止 | 取引停止 | 取引停止 | 03:15 受付開始 |
JP225 | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り |
AUS200 | 17:00 受付停止 | 取引停止 | 取引停止 | 02:50 受付開始 |
HK50 | 22:00 受付停止 | 取引停止 | 取引停止 | 04:15 受付開始 |
貴金属 | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り |
WTI | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り |
BRENT | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 通常通り |
是非、ご参考ください。
MyFX Markets(マイFXマーケット)新規口座開設はコチラ▼